No maior pleito eleitoral da história de Prudentópolis, o atual prefeito Adelmo Klosowski (PSDB), tenta continuar no posto, mas vai enfrentar seis concorrentes. Divo Batista (PPL) que ficou em segundo no pleito passado disputa novamente, tendo ainda como adversários o empresário Machadinho (PMDB), o agricultor Antonio Michalcheszen, o empresário e ex-vereador Nene Saviski (PV), o radialista Rodrigo Fernando (PRTB) e a filha do ex-prefeito Vilson Santini, a radialista Irajane Santini (PRB).
Conheça os candidatos e seus vices:
(divulgados por ordem alfabética)
![]() |
| ADELMO |
![]() |
| OSNEI |
Empossado como prefeito em 2015, após a cassação do ex-prefeito Gilvan Agibert, Adelmo Luiz Klosowski (PSDB) que concorreu e venceu duas vezes como vice de Gilvan tenta agora a eleição para prefeito. Compondo a chapa e concorrendo como vice, estréia na política o empresário Osnei Stadler (PR). A coligação " Trabalho, honestidade e fé" conta com os partidos PSDB, PR, PSD, REDE, PPS, DEM, PMB, SD e PROS. Para votar em Adelmo e Osnei o número é 45.
![]() |
| Antonio Michalcheszen |
![]() |
| Ricardo Beraldo |
Primeiro suplente de vereador, o agricultor Antonio Michalcheszen (PDT) disputa este ano a prefeitura em uma chapa pura, juntamente com o empresário estreante na política Ricardo Beraldo (PDT) como vice. Para votar em Antonio e Ricardo, o número é 12.
![]() |
| Divo Batista |
![]() |
| Claudio Costenaro |
Após ficarem em segundo nas últimas eleições municipais, conquistando 9.426 votos (31,61%), o técnico da EMATER Divanzir Batista, o Divo (PPL) e o empresário Claudio Costenaro (PHS) dobram novamente em busca da vitória. A coligação "Prudentópolis nossa terra nossa vida" conta com os partidos PPL, PHS, PRP e PTC. Para votar em Divo e Cláudio o número é 54.
![]() |
| Irajane Santini |
![]() |
| Kleber |
Estreando na política, a radialista Irajane Santini (PRB), filha do ex-prefeito Vilson Santini, disputa a prefeitura em uma chapa pura, tendo como candidato a vice, o também estreante Kleber Santini (PRB). Para votar em Irajane e Kleber o número é 10.
![]() |
| Machadinho |
![]() |
| Osmar Pereira |
Depois de quase concorrer para deputado estadual em 2010, o empresário Roberval Machado do Nascimento, o Machadinho (PMDB) concorre nessas elieções à prefeitura de Prudentópolis, tendo como candidato a vice o ex-vereador Osmar Pereira (PTB). A coligação "União e progresso" conta com os partidos PMDB, PTB, PSC, PSL, PSDC, PT e PSB. Para votar em Machadinho e Osmar o número é 15.
![]() |
| Nene Saviski |
![]() |
| Vanderlei Baldissera |
O ex-vereador e empresário Elzevir Saviski, o Nene (PV) disputa mais uma eleição para prefeito, desta vez, ao lado do empresário Vanderlei Baldissera (PP), que já exerceu o cargo de vice-prefeito, tendo assumido a prefeitura interinamente em certo período, e o cargo de vereador, tendo feito parte da mesma legislatura do seu colega Nene. A coligação "Avante Prudentópolis" conta com os partidos PV, PP, PCdoB e PTN. Para votar em Nene e Vanderlei o número é 43.
![]() |
| Rodrigo Fernando |
![]() |
| Jaminus " Dr James Advogado" |
O radialista Rodrigo Fernando Kowalski (PRTB), que já foi candidato a vereador, disputa esse ano a eleição para prefeito. Ao seu lado como vice, o advogado colega de partido Jaminus Quedaros de Aquino, o Dr James Advogado (PRTB). A coligação "A voz do povo" tem coligados os partidos PRTB e PEN. Para votar em Rodrigo e Jaminus o número é 28.
CONHEÇA OS 163 CANDIDATOS E CANDIDATAS A VEREADOR:
*Atualizado em 19/08/2016 às 17:00 horas.
| ADELMO E OSNI – PSDB-PR-PSD-PPS-DEM |
| ALICE SLOMINSKI DOLNEI | ALICE SLOMINSKI DOLNEI | 25000 | DEM | ||||
| AUDIO DA SAÚDE | AUDIO CHARACHOUSKI | 45045 | PSDB | ||||
| ELZA PASTUCH | ELZA PASTUCH | 45222 | PSDB | ||||
| IVAN ELETRICISTA | IVAN RESENDE DA COSTA | 45145 | PSDB | ||||
| KRIK | VALDIR KRIK | 55222 | PSD | ||||
| LUCIANO ANTONIO | LUCIANO MARCOS ANTONIO | 45000 | PSDB | ||||
| MARCOS LACHOVICZ | MARCOS ROBERTO LACHOVICZ | 45678 | PSDB | ||||
| MARIA HELENA | MARIA HELENA URBAM | 23111 | PPS | ||||
| MELISA | MELISA MAROCHI GARCIA | 55200 | PSD | ||||
| MIGUEL KAPUSCINSKI | MIGUEL KAPUSCINSKI | 45111 | PSDB | ||||
| NELSON DELENGA | NELSON DELENGA | 45457 | PSDB | ||||
| OSMARIO BATISTA | OSMARIO BATISTA | 23123 | PPS | ||||
| PESTANA | HILARIO CHUMLHAK | 45123 | PSDB | ||||
| PRISCILA DALZOTTO | PRISCILA BORGES DALZOTTO | 22000 | PR | ||||
| RAFAEL SABATOVSKI | RAFAEL SABATOVSKI | 55555 | PSD | ||||
| VALDIR BINI | VALDIR BINI | 25255 | DEM | ||||
| ADELMO E OSNI – SD-PMB-PROS-REDE | |||||||
| ACIRZINHO | ACIR BATISTA DOS SANTOS | 77222 | SD | ||||
| ADRIANO CARDOSO | ADRIANO CARDOZO | 77123 | SD | ||||
| ALENCAR | ALENCAR ELIEZER VIEIRA | 77777 | SD | ||||
| AMILCAR | JOSÉ AMILCAR PASTUCH | 18018 | REDE | ||||
| JORGITO COSTA | JORGITO COSTA | 77000 | SD | ||||
| JOÃO MARIA | JOÃO MARIA SILVEIRA DOS SANTOS | 35666 | PMB | ||||
| MARCIA WOLOVICZ | MARCIA GONÇALVES DA SILVA WOLOVICZ | 90000 | PROS | ||||
| PAULINHO DO BMG | PAULO SÉRGIO BERNARDES | 77890 | SD | ||||
| PROFESSOR MARCOS | MARCOS VINICIO DOS SANTOS | 35678 | PMB | ||||
| ROSANGELA | ROSANGELA BAHLS FERREIRA | 77888 | SD | ||||
| SCHIRLO DO CACHORRO QUENTE | VALDIR JOSÉ SCHIRLO | 77456 | SD | ||||
| SILMARA | SILMARA ZUBEK | 77666 | SD | ||||
| ZILDA PEREIRA DOS SANTOS | ZILDA PEREIRA DOS SANTOS | 77234 | SD | ||||
| ANTONIO E RICARDO - PDT | |||||||
| ADRIANO PECHEFIST POPULARMORTO | ADRIANO PECHEFIST | 12222 | PDT | ||||
| ANA PAULA RUBLESKI | ANA PAULA RUBLESKI | 12985 | PDT | ||||
| ARLEI JOSE PETERS | ARLEI JOSE PETERS | 12345 | PDT | ||||
| FLAVIA RENATA DE MATTOS | FLÁVIA RENATA DE MATTOS | 12803 | PDT | ||||
| GILVANI SCHIRLO | GILVANI SCHIRLO | 12355 | PDT | ||||
| GIULIANO DE OLIVEIRA VENTURA | GIULIANO DE OLIVEIRA VENTURA | 12012 | PDT | ||||
| INDIO | ALCEU MORMUL | 12130 | PDT | ||||
| LUCIANE BELÓ KEKIS | LUCIANE BELÓ KEKIS | 12251 | PDT | ||||
| MARCOS BATISTA DOS SANTOS | MARCOS BATISTA DOS SANTOS | 12223 | PDT | ||||
| MARIA LUCIA KIEKISS | MARIA LUCIA KIEKISS | 12115 | PDT | ||||
| MARIO DOBUCHAK | MARIO DOBUCHAK | 12555 | PDT | ||||
| MARTA TECHY | MARTA TECHY | 12224 | PDT | ||||
| PEDRO BELÓ | PEDRO BELÓ | 12333 | PDT | ||||
| POPULAR MARRECO | HELISSON JOSE MENDES FERREIRA | 12666 | PDT | ||||
| SERGIO KRACOVIA | SERGIO SANTOS GOMES | 12777 | PDT | ||||
| TICO LOPES | IZOEL PALUBIAK LOPES | 12000 | PDT | ||||
| VALDEMAR CAÇAPA | VALDEMAR FELIS MACHADO | 12111 | PDT | ||||
| DIVO E CLAUDIO – PPL-PRP | |||||||
| ALINE | ALINE GARBACHESKI DENICIEVCZ | 44999 | PRP | ||||
| ATILINHO | JOSE ATILIO SCHVAB | 54605 | PPL | ||||
| CARLINHO MAZUR | CARLOS MAZUR | 44222 | PRP | ||||
| CAXUXA | ANTONIO DE OLIVEIRA | 44555 | PRP | ||||
| DENISE | DENISE BUBNIAK | 44044 | PRP | ||||
| DENISE HLATKI | DENISE HLATKI | 54027 | PPL | ||||
| EDELVAN RODRIGUES | EDELVAN DOS SANTOS RODRIGUES | 54321 | PPL | ||||
| FAICO WORONHUK | RAFAEL WORONHUK | 54000 | PPL | ||||
| GABRIEL PASKO | GABRIEL PASKO | 54777 | PPL | ||||
| IUJO DEREN | JOSE DEREN NETO | 44567 | PRP | ||||
| JAIR MACEDO | JAIR JOSUE MACEDO CASTANHA | 44444 | PRP | ||||
| JOSE DENICIEVCZ | JOSE DENICIEVCZ | 44777 | PRP | ||||
| KISCHEL DO TAXI | EDIVALDO KISCHEL | 54069 | PPL | ||||
| MARCIA RIOS | MARCIA RIOS | 44034 | PRP | ||||
| MARLENE BATISTA | MARLENE BATISTA DOS SANTOS HLATKI | 54029 | PPL | ||||
| PARAGUAY DO RIO BONITO | ANTENOR SEBASTIAO DE MORAIS | 44112 | PRP | ||||
| PAULO NUNES | PAULO NUNES | 44634 | PRP | ||||
| PETRIU | JOSE LUIS PETRIU | 44000 | PRP | ||||
| ROSANA DO TAXI | MARIA ROSANA KAPUSTA | 44888 | PRP | ||||
| ROSEMARY AGIBERT | ROSEMARY AGIBERT SILVA RIOS | 54400 | PPL | ||||
| TERESA DOS SANTOS | TERESA DOS SANTOS | 54162 | PPL | ||||
| VALDECIR S. GRESCYCZYN | VALDECIR SERGIO GRESCYCZYN | 44123 | PRP | ||||
| XORORÓ | AMBROZIO JAK | 54054 | PPL | ||||
| DIVO E CLAUDIO – PHS | |||||||
| ADILSON DA ACADEMIA | ADILSON DIAS RIBEIRO | 31111 | PHS | ||||
| ALICE RODRIGUES | ALICE RODRIGUES | 31800 | PHS | ||||
| ALTAMIR CHIMLOUSKI | ALTAMIR CHIMLOUSKI | 31236 | PHS | ||||
| ANDRIELI DA CRUZ - TITA | ANDRIELI ALVES DA CRUZ SANTIN | 31500 | PHS | ||||
| BERNADETE | BERNADETE BODNAR | 31600 | PHS | ||||
| CLAUDINEI BELO | CLAUDINEI BELO | 31333 | PHS | ||||
| DOUTORA SORAIA | SORAIA VALERIA BUBNIAK | 31000 | PHS | ||||
| IRINEU PETRIW | IRINEU PETRIW | 31555 | PHS | ||||
| MARCOS DE LIZ | MARCOS RUDNEY DE LIZ | 31777 | PHS | ||||
| MARCOS PRATES | MARCOS ROBERTO PRATES | 31200 | PHS | ||||
| NOEL MARCONATO | NOEL MARCONATO | 31022 | PHS | ||||
| POLOVEI | EMERSON POLOVEI | 31031 | PHS | ||||
| PRISCILA AGIBERT | PRISCILA AGIBERT DOS SANTOS | 31700 | PHS | ||||
| PROF. PEDRO KOZECHEN | PEDRO KOZECHEN | 31456 | PHS | ||||
| RICADO KRIK | RICARDO KRIK | 31001 | PHS | ||||
| SILVIO CHICALSKI - ITIO | SILVIO CHICALSKI | 31666 | PHS | ||||
| TADEU KRAICZEK | TADEU KRAICZEK | 31910 | PHS | ||||
| TERE | TEREZINHA DIERKA CHARNIK | 31222 | PHS | ||||
| IRAJANE e KLEBER – PRB | |||||||
| CARINA RAMPI | CARINA GASPARIN RAMPI | 10456 | PRB | ||||
| ICO SANTINI | DILSON LUIZ SANTINI | 10810 | PRB | ||||
| IRACI VALMOR VETTORAZZI | IRACI VALMOR VETTORAZZI | 10234 | PRB | ||||
| JO DO CLARET | JOSEANA BARABACH | 10123 | PRB | ||||
| MARIO BATISTA | MARIO BATISTA | 10136 | PRB | ||||
| MARLENE PACHECO BABY | MARLENE PACHECO BABY | 10000 | PRB | ||||
| NINHA AMERICANO | MARILENE AMERICANO | 10987 | PRB | ||||
| TATI | TATIANA GROELER | 10345 | PRB | ||||
| MACHADINHO e OSMAR – PSC-PT-PMDB-PSDC-PSB | |||||||
| ADÃOZINHO | ADÃO KOSTECKI PRIMO | 20123 | PSC | ||||
| ALAN DE ANDRADE | ALAN LOPES DE ANDRADE | 20222 | PSC | ||||
| BUDNIK | LADEMIRO BUDNIK | 20789 | PSC | ||||
| EDUARDO GOMES | LUIS EDUARDO BINI GOMES DA SILVA | 13777 | PT | ||||
| FELIPÃO DACIUK | LUIZ FELIPE DACIUK | 15555 | PMDB | ||||
| GUSTAVO DE CESARO | GUSTAVO LUIS DE CESARO | 15000 | PMDB | ||||
| JUNIOR COSTA | JOEL JUNIOR CARDOSO COSTA | 27000 | PSDC | ||||
| NEIDE | ZENEIDE DE LIMA SILVA | 40000 | PSB | ||||
| NICOLA | NICOLAU KLUCZKOWSKI | 20203 | PSC | ||||
| PROFESSORA MARILDA | MARILDA LUPEPSA BORTOLOZO | 13130 | PT | ||||
| RONI | ERONILDA NASCIMENTO RIBEIRO | 27123 | PSDC | ||||
| SERGIÃO DA AURORA | MANOEL SERGIO ANDREATA | 20200 | PSC | ||||
| VALDINEI POLACO | VALDINEI DE ANDRADE | 40019 | PSB | ||||
| MACHADINHO e OSMAR – PTB-PSL | |||||||
| ACIR PRATES | ACIR DA SILVA PRATES | 14111 | PTB | ||||
| ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN | ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN | 14123 | PTB | ||||
| ALANA DENCZUK | ALANA RITA DENCZUK | 17777 | PSL | ||||
| BICUDO | ANILTON RODRIGUES GALVAO | 14322 | PTB | ||||
| CESAR | CESAR PAULO MICHALISSYN | 14226 | PTB | ||||
| EDEMAR THEIO | EDEMAR VINCHUAR | 14500 | PTB | ||||
| ELAIANE PECHEFIST | ELAIANE CRISTINE DE SOUZA PECHEFIST | 14300 | PTB | ||||
| IROSLAU WORUBY | IROSLAU WORUBY | 14567 | PTB | ||||
| JANGUINHO | JOAO FRANCISCO MOREIRA | 14228 | PTB | ||||
| JOSE PEREIRA | JOSE PEREIRA NETO | 14555 | PTB | ||||
| JOÃO CHANIVSKI | JOAO CHANIVSKI | 14789 | PTB | ||||
| JUNIOR TATURANA | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR | 14333 | PTB | ||||
| LUIZ ALEMÃO | LUIZ SZOREK | 14168 | PTB | ||||
| MARCIA PERUSULO | MARCIA PERUSULO | 14666 | PTB | ||||
| MIGUEL BORRACHEIRO | MIGUEL KULEK | 14224 | PTB | ||||
| PEDRINHO DENCZUK | PEDRO DENCZUK FILHO | 14680 | PTB | ||||
| PLINIO PAIVA | PLINIO ROGERIO PEREIRA PAIVA | 14141 | PTB | ||||
| SILVANA | SILVANA RIBEIRO PAULINO | 14630 | PTB | ||||
| SIRLEI DE FATIMA | SIRLEI DE FATIMA RIBEIRO PAULINO | 14229 | PTB | ||||
| SONIA MISS DOS SANTOS | SONIA DE FATIMA MISS DOS SANTOS | 14510 | PTB | ||||
| TERESINHA KOSKO | TERESINHA KOSKO | 14600 | PTB | ||||
| NENE e VANDERLEI – PV-PCdoB-PTN | |||||||
| ANDERSON ALEXANDRE LEMOS | ANDERSON ALEXANDRE LEMOS | 43333 | PV | ||||
| ARGEMIRO RIBEIRO | ARGEMIRO RIBEIRO PAULINO | 43500 | PV | ||||
| CEZAR SCHIRLO (CUECA) | CEZAR AUGUSTO SCHIRLO | 43111 | PV | ||||
| DEONIZIO LECZUK (PIPOCA) | DEONIZIO LECZUK | 65555 | PC DO B | ||||
| ELIZEU BUDNIK | ELIZEU BUDNIK | 65222 | PC DO B | ||||
| ELZA TEREZINHA W. JASZCZERSKI | ELZA TEREZINHA WEBER JASZCZERSKI | 19123 | PTN | ||||
| IVO PROCZIKEVICZ | IVO PROCZIKEVICZ | 43456 | PV | ||||
| JAISON CATARINA | JAISON KUHN | 43000 | PV | ||||
| KORDIAK | OSDIVAL KORDIAK | 11234 | PP | ||||
| LUCIA ZAISM KOMECHI | LUCIA ZAISM KOMECHI | 43123 | PV | ||||
| LUCIANO MATUCHENEZ | VALTER LUCIANO MATUCHENEZ | 43666 | PV | ||||
| MARIA HELENA MAIA (MAINHA) | MARIA HELENA MAIA DE OLIVEIRA | 43222 | PV | ||||
| MATHEUS JOSÉ LUBCZYK | MATHEUS JOSÉ LUBCZYK | 43043 | PV | ||||
| MERON CHARNEI SOBRINHO | MERON CHARNEI SOBRINHO | 43444 | PV | ||||
| NEIDE TURRA | NEIDE TURRA | 43003 | PV | ||||
| PAULO OSTAPIV | PAULO ORESTES OSTAPIV | 11789 | PP | ||||
| RICO | SERGIO MIQUES | 43600 | PV | ||||
| SUÉLLEN ERDMANN | SUÉLLEN ERDMANN | 43555 | PV | ||||
| TARCISIO MICHALCZUK | TARCISIO MICHALCZUK | 43433 | PV | ||||
| TEREZINHA HEKAVEI GALLI | TEREZINHA HEKAVEI GALLI | 43700 | PV | ||||
| RODRIGO e JAMINUS – PRTB | |||||||
| ADÃO MONTEIRO | JOSÉ ADÃO MONTEIRO | 28610 | PRTB | ||||
| ANAIR | ANAIR GONÇALVES MARQUES | 28111 | PRTB | ||||
| EDSON DO CAVALINHO | JOSÉ EDSON DZUBANOSVSKI | 28123 | PRTB | ||||
| EVALDIR ALVES DE SOUZA | EVALDIR ALVES D SOUZA | 28628 | PRTB | ||||
| FOLETTO | WELLYNGTON FOLETTO | 28000 | PRTB | ||||
| JANUÁRIO LECHECZUKI | JANUÁRIO LECHECZUKI | 28678 | PRTB | ||||
| JOAO DO MANDURI | JOAO CZERNECKA | 28352 | PRTB | ||||
| JOTA AMADOR | AMADOR KARDACHEUSKI | 28340 | PRTB | ||||
| NANE | ELIANE APARECIDA DA LUZ | 28100 | PRTB | ||||
| NÚBIA CAMPOS | NÚBIA LAERTE MARTINS DE CAMPOS | 28341 | PRTB | ||||
| PAULO CHOMEN | PAULO CHOMEN | 28028 | PRTB | ||||
| PROFESSORA DIONE | DIONE DE FATIMA MOSQUER | 28222 | PRTB | ||||
| TONINHO | ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA | 28245 | PRTB | ||||
| ÁUDIO CHARNEI | ÁUDIO DANIEL CHARNEI | 28800 | PRTB | ||||














Nenhum comentário:
Postar um comentário