Repetindo a disputa de 2012, onde o atual prefeito Bertoldo Rover (PSD) levou a melhor sobre o ex-prefeito Zezo Pontarolo (PSDB), esse ano eles têm um concorrente a mais: o comerciante Pedro Sloboda, o Pedrinho (PDT).
Conheça os candidatos e seus vices:
 |
| Bertoldo Rover |
 |
| Geraldo Rocha |
O atual prefeito
Bertoldo Rover (PSD) tenta a reeleição, mas com um candidato à vice diferente. Este ano quem concorre à vice-prefeito na chapa de Bertoldo é o vereador
Geraldo Rocha (PP).
A coligação "Imbituva seguindo em frente" conta com os partidos PSD, PP, PT, PMDB, PSC, DEM, PROS, PHS, SD, PTB e PMB.
 |
| Pedrinho |
 |
| Gustão |
O comerciante Pedro Mariano Sloboda, o
Pedrinho (PDT) tenta chegar à prefeitura em uma chapa pura, ao lado de José Augusto Polak, o
Gustão (PDT), como vice.
 |
| Zezo Pontarolo |
 |
| Angelo Martelloti |
O ex-prefeito
Zezo Pontarolo (PSDB) tenta voltar à prefeitura nessas eleições tendo o advogado
Angelo Martelloti Neto (PSDB) como vice. A coligação "Todos por Imbituva" possui coligados os partidos PSDB, PRB, PV, PTN, PR, PCdoB e PSDC.
Conheça os candidatos e candidatas à vereador:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Partido | Coligação | |
| ABEL DA SAUDE | LUIZ ABEL BISCAIA DE OLIVEIRA | 10193 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| ADENILSON DE LIMA | ADENILSON DE LIMA | 10500 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| ADILSON RAMALHO | ADILSON RAMALHO | 10245 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| ADÃO MARTNS | ADÃO SIDNEI MARTINS | 22345 | Aguardando julgamento | PR | PR- PRB | |
| AGNALDO JULIO | AGNALDO BASTOS JULIO | 40005 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| AGUINALDO | LUIZ AGUINALDO SILVA | 25678 | Aguardando julgamento | DEM | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| ALAMIR GATTO | ANTONIO ALAMIR GATTO | 45145 | Aguardando julgamento | PSDB | PV - PSDB | |
| ALCEU SPONHOLZ | ALCEU SPONHOLZ | 13604 | Aguardando julgamento | PT | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| ALESSANDRA RODRIGUES | ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES | 40013 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| ALMIR BERALDO | ALMIR BERALDO MENON | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | PV - PSDB | |
| ANA FLÁVIA | ANA FLAVIA BRAZIL ROVER | 55456 | Aguardando julgamento | PSD | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| ANETE CAMILO | ANETE MARIA CAMILO | 20100 | Aguardando julgamento | PSC | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| ANGELO MARCIO VIEIRA | ANGELO MARCIO VIEIRA | 20000 | Aguardando julgamento | PSC | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| ARI AZEITONA | ARIELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | 25248 | Aguardando julgamento | DEM | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| BARBOSA | JOSE BARBOSA | 10111 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| CAMARGO | DIRCEU JOSÉ DE CAMARGO | 25234 | Aguardando julgamento | DEM | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| CARLINHOS SABIÁ | JOSÉ CARLOS DE ANDRADE | 90456 | Aguardando julgamento | PROS | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| CHUIM ANDRADE | ISRAEL ANDRADE | 10132 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| CICE | MARIA EDENICE SCHNEIDER MARTINS | 10123 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| CLEUZI PEREIRA | CLEUZI DE FATIMA PEREIRA | 22346 | Aguardando julgamento | PR | PR- PRB | |
| DANGLÊ FORTES | DANGLÊ BRENNER FORTES | 13000 | Aguardando julgamento | PT | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| DAVID DE OLIVEIRA SOUZA | DAVID DE OLIVEIRA SOUZA | 77025 | Aguardando julgamento | SD | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| DORA | DOROCIO APARECIDA DE ALMEIDA | 45332 | Aguardando julgamento | PSDB | PV - PSDB | |
| DORVAL | DORVAL APARECIDO DOS SANTOS | 77077 | Aguardando julgamento | SD | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| DRA SILVANA CAMARGO COELHO | SILVANA CAMARGO COELHO | 45045 | Aguardando julgamento | PSDB | PV - PSDB | |
| ELAINE FORTES | MARIA ELAINE VIEIRA FORTES | 35000 | Aguardando julgamento | PMB | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| ELCIO GALVÃO | ELCIO GALVÃO | 14789 | Aguardando julgamento | PTB | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| ELIANDERSON GOEBEL (POLACO) | ELIANDERSON GOEBEL | 90900 | Aguardando julgamento | PROS | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| ELIO DA CACHOEIRINHA | ELIO GERALDO PERLI | 25100 | Aguardando julgamento | DEM | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| ELITON STROKA | ELITON TEDI STROKA | 55321 | Aguardando julgamento | PSD | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| ENFERMEIRA BONY MOTTA | ALBONI COELHO DA MOTTA | 25111 | Aguardando julgamento | DEM | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| ENGENHEIRO BETINHO | LUIZ ROBERTO PENTEADO JUNIOR | 55155 | Aguardando julgamento | PSD | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| GILSON BISCAIA | GILSON GARCIA BISCAIA | 45666 | Aguardando julgamento | PSDB | PV - PSDB | |
| GOBA | EDISON JOSÉ GOBA | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | PV - PSDB | |
| GORETI DO TOM | MARIA GORETI MENON | 10789 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| HENRIQUE SCHEIDT DO OPERARIO | HENRIQUE CONRADO SCHEIDT | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| ISABELA PONTAROLLO DE ALMEIDA | ISABELA PONTAROLLO DE ALMEIDA | 22022 | Aguardando julgamento | PR | PR- PRB | |
| IZAIAS KR | JUVENCIO IZAIAS ANTUNES RODRIGUES | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | PV - PSDB | |
| JAIR PEDREIRO | JAIR KRAÇOSKI | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| JC | JEFERSON DE CASTRO | 12636 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| JOAO NAIVERTH | JOAO CARLOS NEIVERTH | 10100 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| JOCEMAR SCHAFFER | JOCEMAR SCHAFFER | 77222 | Aguardando julgamento | SD | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| JOSE CORDEIRO (GELEIA) | JOSE VICENTE CONDEIRO | 40068 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| JOSÉ ANTONIO ALESSI | JOSÉ ANTONIO ALESSI | 20234 | Aguardando julgamento | PSC | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| LEODORO MARTINS | LEODORO MATINS | 45749 | Aguardando julgamento | PSDB | PV - PSDB | |
| LISOEL ALMEIDA | LISOEL AGNELI DE ALMEIDA | 90123 | Aguardando julgamento | PROS | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| LUIZ ERNANI VACA | LUIZ ERNANI COTLINSKI | 11234 | Aguardando julgamento | PP | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| MARA | LUCIMARA NASCIMENTO STADLER | 12501 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| MARCELO MOLETA | MARCELO MOLETA | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| MARCO VENSKE | MARCO AURELIO SPONHOLZ VENSKE | 43123 | Aguardando julgamento | PV | PV - PSDB | |
| MARI DO HOSPITAL | MARILENA PUL SCHEIDT | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| MARIA AVANIR GASPAR | MARIA AVANIR GASPAR | 12012 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| MARILENA | MARILENA RODRIGUES DOS SANTOS | 11611 | Aguardando julgamento | PP | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| MARLENE CORDEIRO | MARLENE CORDEIRO | 35123 | Aguardando julgamento | PMB | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| NILO STADLER | NILO STADLER | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| NOELI | NOELI SCHNEIDER | 40050 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| OSVALDO RESTAURANTE TIO PEDRO | OSVALDO SCHACTAI | 10000 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| PASTOR EDSON | EDISON LUIZ DE ANDRADE | 10012 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| PATRICIA DE QUEIROZ | PATRICIA DE QUEIROZ PEPLINSKI | 40400 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| PAULO MILESQUI | PAULO SERGIO MILESQUI | 40111 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| PR. JOÃO PINHEIRO | JOÃO DA CRUZ PINHEIRO | 20222 | Aguardando julgamento | PSC | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| PRETA | ENILCE ESTELA SCHOEFEL SIMÃO | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| PROFESSOR EDELSON | EDELSON ROSA | 40100 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| PROFESSOR MAESTRO DANIEL | DANIEL ROQUE DOS SANTOS | 22123 | Aguardando julgamento | PR | PR- PRB | |
| PROFESSORA GORETI BOBATO | LEONIRCE GORETI BOBATO CAMARGO GALVAO | 10345 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| RAMON (JUBILEU) | RAMON PACÍFICO PONTES | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| REGINALDO | REGINALDO LUIZ GOMES BISCAIA | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| RENATO SCHWAB | RENATO JOSÉ SCHWAB | 55333 | Aguardando julgamento | PSD | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| RENE OLIVEIRA | RENE ALVES DE OLIVEIRA | 10222 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| ROBSON MONTANHAH | ROBSON GONÇALVES CORREA | 22002 | Aguardando julgamento | PR | PR- PRB | |
| RODRIGO RODRIGUES | RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 22222 | Aguardando julgamento | PR | PR- PRB | |
| RODRIGO SCHEIDT | RODRIGO SCHEIDT | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| RONALDO SANTANA | RONALDO DOS SANTOS | 77777 | Aguardando julgamento | SD | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| ROSANA DA SILVA | ROSANA DA SILVA | 77900 | Aguardando julgamento | SD | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| ROSANE KRAÇOSKI | ROSANE APARECIDA CORREA KRAÇOSKI | 20555 | Aguardando julgamento | PSC | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| ROSDAER PANFLETEIRO | ROSDAER DO ROSÁRIO | 25456 | Aguardando julgamento | DEM | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| ROSELI | ROSELI DE ANTONI HERBERT | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| ROSNEI RODRIGUES | ANTONIO ROSNEI RODRIGUES | 90333 | Aguardando julgamento | PROS | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| RUBENS PEDROSO | MÁRIO RUBENS PEDROSO | 13123 | Aguardando julgamento | PT | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| RUBERLEY BOBATO | RUBERLEY BOBATO | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| SANDRA ALESSI | SANDRA REGINA ALESSI | 45686 | Aguardando julgamento | PSDB | PV - PSDB | |
| SANDY | SANDY BORTOLOZZO | 31333 | Aguardando julgamento | PHS | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| SCHEILA VENSKE | SCHEILA ADRIANA VENSKE | 43000 | Aguardando julgamento | PV | PV - PSDB | |
| SERGINHO DAS BICICLETA | SERGIO POROCHENSKI | 45700 | Aguardando julgamento | PSDB | PV - PSDB | |
| SILVANA | SILVANA APARECIDA MOREIRA | 10221 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| SOELI MILESQUI | SOELI APARECIDA LECHINIOSKI MILESQUI | 40280 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| SONILENE FIA | SONILENE DE MATTOS | 55999 | Aguardando julgamento | PSD | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| TEODOSIO (PAQUITO) | TEODOSIO KRUK | 40567 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| TIAGO CAMARGO | TIAGO CAMARGO DOS SANTOS | 14123 | Aguardando julgamento | PTB | PSD-DEM-PMDB-PP-PTB | |
| TOTO | DANILO PAES DO NASCIMENTO | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PV - PSDB | |
| VINICIUS PONTAROLO | JOSÉ VINICIUS PABLO PONTAROLO | 10010 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| WILLIAN RIBEIRO | WILLIAN RIBEIRO DOS SANTOS | 40040 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| ZAQUEU BOBATO | ZAQUEU LUIZ BOBATO | 31111 | Aguardando julgamento | PHS | PT-PHS-PMB-PSC-SD-PROS | |
| ZECO | JOSE CARLOS DE ALMEIDA | 10234 | Aguardando julgamento | PRB | PR- PRB | |
| ZICO DUSSANOSKI | EZIQUIEL DUSSANOSKI | 45645 | Aguardando julgamento | PSDB | PV - PSDB | |
| ZICO FERNANDES | ANTONIO EZEQUIEL FERNANDES | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| ZÉ ROBERTO | JOSÉ ROBERTO VENDRAMETTO | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | PDT |
Nenhum comentário:
Postar um comentário